Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Białogard za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Białogard za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
- w celu złożenia do Urzędu Miasta Białogard pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
- dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,
- maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 3,5 MB,
- pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym i lokalnym repozytorium,
- formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Białogard za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej podano w poniższej tabeli:
Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu | Oryginalna pełna nazwa standardu | Opis standardu | Organizacja określająca format, normę lub standard | Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu |
Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: | ||||
.rtf | Rich Text Format Specification | Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf | Microsoft Corp. | Wewnętrzny standard Microsoft Corp. |
Portable Document Format | Dokumenty tekstowo - graficzne jako pliki typu .pdf | ISO/IEC | ISO/IEC 32000-1 | |
.doc | Microsoft Office Word | Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc | Microsoft Corp. | Wewnętrzny standard Microsoft Corp. |
.xls | Microsoft Office Excel | Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego | Microsoft Corp. | Wewnętrzny standard Microsoft Corp. |
Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: | ||||
.jpg (.jpeg) | Digital compression and coding of continuous-tone still images | Plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group) | ISO/IEC | ISO/IEC 10918-1 ISO/IEC 10918-2 ISO/IEC 10918-3 ISO/IEC 10918-4 |
Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową stosuje się odpowiednio co najmniej jeden z następujących formatów danych: | ||||
.mp3 | MP3 File Format | Plik audio | ISO/IEC | ISO/IEC 11172-3 ISO/IEC 13818-3 |
.mpg | MPEG-2 video Encoding | Plik wizualny z dźwiękiem lub bez | ISO/IEC | ISO/IEC 13818 |
Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: | ||||
.zip | ZIP file format | Format kompresji plików | PKWAREInc. | .ZIP File Format Specification Version: 6.3.2 |
- poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy dokumentu przez system ePUAP.